ХОРТИКУЛТУРА
- 4 Години/8 семестри
Вовед
Студиската програма се состои од вкупно 41 едносеместрални наставни предмети, од кои 33 се задолжителни или најмногу 80,5% од сите наставни предмети.
Изборните наставни предмети сочинуваат 19,5% од бројот на ЕКТС-кредитите во студиската програма или од вкупно 41 предмети, 8 предмети се изборни наставни предмети коишто студентите самостојно ги избираат од листа на наставни предмети застапени на единицата.
Програма
Прв семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 194 | Хемија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 4 | Агрометеорологија со агроклиматологија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 204 | Нацртна геометрија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 64 | Земјоделска механизација | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-1 | 2 | 3 | 6 |
Втор семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 24 | Ботаника | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 27 | Генетика | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 36 | Екологија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 89 | Исхрана на хортикултурни растенија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 29 | ФЗНХГео-информатика во земјоделството | 2 | 3 | 6 |
Трет семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 102 | Педологија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 19 | Биологија и размножување на овошни растенија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 32 | Градинарство на отворено | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 181 | Тревници | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-3 | 2 | 3 | 6 |
Четврти семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 79 | Наводнување | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 63 | Лековити и ароматични растенија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 199 | Цвеќарство на отворено | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 65 | Лозарство во хортикултурата | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-4 | 2 | 3 | 6 |
Петти семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 131 | Производство на трпезно грозје | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 197 | Хортикултура во заштитени простори | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 105 | Планирање и уредување на паркови | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 186 | Фертиригација | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-5 | 2 | 3 | 6 |
Шести семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 83 | Овоштарство во хортикултурата | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 182 | Трошоци и калкулации | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 190 | Фитопатологија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 42 | Ентомологија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-6 | 2 | 3 | 6 |
Седми семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 184 | Урбана хортикултура | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 17 | Берба и постбербена технологија на овошје | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 66 | Маркетинг на земјоделски производи | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 16 | Берба и послебербени технологии на зеленчук | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-7 | 2 | 3 | 6 |
Осми семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 56 | Јагодесто овошје | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 20 | Биолошка разновидност во земјоделството | 2 | 2 | 6 |
| ФЗНХ 159 | Спорт и здравје (факултативен) | 2 | 0 | 2 |
| ФЗНХ 201 | Практична настава / Стручна пракса | 4 | 0 | 4 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-8 | 2 | 3 | 6 |