ПОЛЕДЕЛСТВО
- 4 Години/8 семестри
Вовед
Студиската програма се состои од вкупно 41 едносеместрални наставни предмети, од кои 33 се задолжителни или најмногу 80,5% од сите наставни предмети.
Изборните наставни предмети сочинуваат 19,5% од бројот на ЕКТС-кредитите во студиската програма или од вкупно 41 предмет, 8 предмети се изборни наставни предмети коишто студентите самостојно ги избираат од листа на наставни предмети застапени на единицата.
Програма
Прв семестар
Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
---|---|---|---|---|
ФЗНХ 4 | Агрометеорологија со агроклиматологија | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 96 | Основи на економија | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 194 | Хемија | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 75 | Земјоделска механизација | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ | Изборен наставен предмет-1 | 2 | 3 | 6 |
Втор семестар
Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
---|---|---|---|---|
ФЗНХ 24 | Ботаника | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 27 | Генетика | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 140 | Развој на хумани ресурси | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 36 | Екологија | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ | Изборен наставен предмет-2 | 2 | 3 | 6 |
Трет семестар
Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
---|---|---|---|---|
ФЗНХ 102 | Педологија | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 77 | Микробиологија | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 69 | Мелиорации со заштита од ерозија | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 74 | Механизација во поледелско производство | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ | Изборен наставен предмет-3 | 2 | 3 | 6 |
Четврти семестар
Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
---|---|---|---|---|
ФЗНХ 54 | Исхрана на растенијата | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 92 | Општо поледелство со агроекологија | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 122 | Производство на тутун | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 79 | Наводнување | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ | Изборен наставен предмет-3 | 2 | 3 | 6 |
Петти семестар
Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
---|---|---|---|---|
ФЗНХ 63 | Лековити и ароматични растенија | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 193 | Фуражно производство | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 108 | Познавање и обработка на тутунска суровина | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 42 | Ентомологија | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ | Изборен наставен предмет-5 | 2 | 3 | 6 |
Шести семестар
Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
---|---|---|---|---|
ФЗНХ 107 | Подигнување и одгледување овошни насади | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 182 | Трошоци и калкулации | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 156 | Специјално овоштарство I | 2 | 3 | 6 |
Седми семестар
Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
---|---|---|---|---|
ФЗНХ 185 | Фабрикација на тутун | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 152 | Современи генетски методи | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 190 | Фитопатологија | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 71 | Менаџмент на растително производство | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ | Изборен наставен предмет-7 | 2 | 3 | 6 |
Осми семестар
Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
---|---|---|---|---|
ФЗНХ 159 | Спорт и здравје | 2 | 0 | – |
ФЗНХ 146 | Селекција на растенијата | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 116 | Преработка на житни култури | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 203 | Дипломска работа | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 203 | Стручна пракса | 4 | 0 | 6 |
ФЗНХ | Изборен наставен предмет-8 | 2 | 3 | 6 |