КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА
- 4 Години/8 семестри
Вовед
Студиската програма се состои од вкупно 41 едносеместрални наставни предмети, од кои 33 се задолжителни или најмногу 80,5% од сите наставни предмети. Изборните наставни предмети сочинуваат 19,5% од бројот на ЕКТС-кредитите во студиската програма или од вкупно 41 предмети, 8 предмети се изборни наставни предмети коишто студентите самостојно ги избираат од листа на наставни предмети застапени на единицата.
Програма
Прв семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 194 | Хемија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 134 | Процесна техника | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 58 | Квалитет на почви и води | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 77 | Микробиологија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-1 | 2 | 3 | 6 |
Втор семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 24 | Ботаника | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 27 | Генетика | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 22 | Биохемија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 12 | Аналитичка хемија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-2 | 2 | 3 | 6 |
Трет семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 101 | Основи на сточарско производство | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 173 | Технологија на живинско месо и јајца | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 28 | ГМО | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 57 | Квалитет и безбедност на храна за животни | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-3 | 2 | 3 | 6 |
Четврти семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 140 | Развој на хумани ресурси | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 123 | Принципи за квалитет и безбедност на храна | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 144 | Самоникнати хранливи и отровни растенија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 112 | Познавање на овошје и зеленчук | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-4 | 2 | 3 | 6 |
Петти семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 119 | Преработка на овошје и зеленчук | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 109 | Познавање и преработка на житни култури | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 175 | Технологија на месо и преработки од месо | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 8 | Амбалажа и пакување на храна | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-6 | 2 | 3 | 6 |
Шести семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 199 | Цвеќарство на отворено | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 190 | Фитопатологија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 182 | Трошоци и калкулации | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 42 | Ентомологија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-1 | 2 | 3 | 6 |
Седми семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 21 | Биолошки опасности во храна | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 168 | Технологија на алкохолни и безалкохолни пијалаци | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 66 | Маркетинг на земјоделски производи | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 100 | Основи на сензорски својства | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-7 | 2 | 3 | 6 |
Осми семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 196 | Хигиена и санитација | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 188 | Физичко-хемиски опасности на храна | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 201 | Стручна пракса | 4 | 0 | 4 |
| ФЗНХ 203 | Дипломска работа | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 159 | Спорт и здравје | 2 | 0 | 2 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-8 | 2 | 3 |