АГРОЕКОНОМИКА
- 4 Години/8 семестри
Вовед
Студиската програма се состои од вкупно 41 едносеместрални наставни предмети, од кои 33 се задолжителни или најмногу 80,5% од сите наставни предмети. Изборните наставни предмети сочинуваат 19,5% од бројот на ЕКТС-кредитите во студиската програма или од вкупно 41 предмети, 8 предмети се изборни наставни предмети коишто студентите самостојно ги избираат од листа на наставни предмети застапени на единицата.
Програма
Прв семестар
Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
---|---|---|---|---|
ФЗНХ 67 | Математика | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 96 | Основи на економија | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 3 | Агроменаџмент | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 102 | Педологија | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ | Изборен наставен предмет-1 | 2 | 3 | 6 |
Втор семестар
Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
---|---|---|---|---|
ФЗНХ 162 | Статистика | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 140 | Развој на хумани ресурси | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 205 | Модели и анализи во земјоделството | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 183 | Управување со води во земјоделството | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ | Изборен наставен предмет-1 | 2 | 3 | 6 |
Трет семестар
Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
---|---|---|---|---|
ФЗНХ 38 | Економика на земјоделството | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 46 | Земјоделска механизација | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 31 | Градинарство | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 82 | Овоштарство | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ | Изборен наставен предмет-1 | 2 | 3 | 6 |
Четврти семестар
Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
---|---|---|---|---|
ФЗНХ 95 | Основи на агромаркетинг | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 44 | Задругарство | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 165 | Технологии во поледелството градинарство | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 64 | Лозарство | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ | Изборен наставен предмет-1 | 2 | 3 | 6 |
Петти семестар
Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
---|---|---|---|---|
ФЗНХ 2 | Агробизнис | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 66 | Маркетинг на земјоделски производи | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 151 | Сметководство на фарми | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 166 | Технологии во сточарството | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ | Изборен наставен предмет-1 | 2 | 3 | 6 |
Шести семестар
Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
---|---|---|---|---|
ФЗНХ 182 | Трошоци и калкулации | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 143 | Рурален развој | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 5 | Агропретприемништво и иновации | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 26 | Вовед во операциони истражувања | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ | Изборен наставен предмет-1 | 2 | 3 | 6 |
Седми семестар
Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
---|---|---|---|---|
ФЗНХ 189 | Финансиски менаџмент | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 72 | Менаџмент на фарми | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 11 | Анализа на работење | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 164 | Таксации во земјоделството | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ | Изборен наставен предмет-1 | 2 | 3 | 6 |
Осми семестар
Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
---|---|---|---|---|
ФЗНХ 1 | Аграрна политика | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 86 | Однесување на потрошувачите | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 201 | Стручна пракса | 4 | 0 | 4 |
ФЗНХ 159 | Спорт и здравје (факултативен) | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ | Изборен наставен предмет-8 | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 203 | Дипломска работа | 2 | 3 | 6 |