АГРОЕКОНОМИКA
Вовед
Студиската програма се состои од: – организирана академска обука, која содржи обука за истражување, напредни и стручни курсеви (предмети за стекнување генерички знаења и предмети за академска обука за стекнување напредни и стручни знаења), што се вреднува со 42 ЕКТС-кредити; – независен истражувачки проект за изработка на докторскиот труд под менторство (докторски проект), што содржи истражувачка работа под менторство и поднесување на предлог-докторски проект за изработка на докторски труд и се вреднува со 41 ЕКТС-кредит; – меѓународна мобилност, најмалку еднонеделен престој, што се вреднува со 6 ЕКТС-кредити; – предавања и друг вид комуникациски активности, што содржи учество на семинари и конференции, што се вреднува со 18 ЕКТС-кредити; – објавување во референтни научни публикации и активно учество на меѓународни собири во врска со докторскиот труд, што се вреднува со 27 ЕКТС-кредити; – изработка и јавна одбрана на докторски труд врз основа на докторски проект, што се вреднува со 46 ЕКТС-кредити.
Програма
Прв семестар
Ред. број | Назив на предмет/активност | Задолжителни предмети/активности | Изборни предмети | Припадност на предмет/активност согласно ЗВО |
---|---|---|---|---|
1. | Етика во научноистражувачката работа од областа на агроекономиката | 3 | Академска обука | |
2. | Методи на научноистражувачката работа од областа на агроекономиката | 3 | Академска обука | |
3. | Предмет за стекнување генерички знаења и вештини за истражување од универзитетска листа на изборни предмети | 6 | Академска обука | |
4. | Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења | 6 | Академска обука | |
5. | Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења | 6 | Академска обука | |
6. | Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења | 6 | Академска обука |
Втор семестар
Ред. број | Назив на предмет/активност | Задолжителни предмети/активности | Изборни предмети | Припадност на предмет/активност согласно ЗВО |
---|---|---|---|---|
7. | Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења | 6 | Академска обука | |
8. | Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења | 6 | Академска обука | |
9. | Истражувачка работа под менторство (подготовка на предлог-докторски проект) | 14 | Независен истражувачки проект под менторство (докторски проект) | |
10. | Прва годишна конференција | 4 | Предавања и друг вид на комуникациски активности |
Трет семестар
Ред. број | Назив на предмет/активност | Задолжителни предмети/активности | Изборни предмети | Припадност на предмет/активност согласно ЗВО |
---|---|---|---|---|
11 | Предлог-докторски проект | 27 | Независен истражувачки проект под менторство (докторски проект) | |
12 | Прв докторски семинар | 3 | Предавања и друг вид на комуникациски активности |
Четврти семестар
Ред.број | Назив на предмет/активност | Задолжителни предмети/активности | Изборни предмети | Припадност на предмет/активност согласно ЗВО |
---|---|---|---|---|
5 | Изработка на докторскиот труд | 20 | Изработка и јавна одбрана на докторскиот труд врз основа на докторскиот проект | |
6 | Меѓународна мобилност | 6 | Меѓународна мобилност | |
7 | Втора годишна конференција | 4 | Предавања и друг вид на комуникациски активности |
Петти семестар
Ред. број | Назив на предмет/активност | Задолжителни предмети/активности | Изборни предмети | Припадност на предмет/активност согласно ЗВО |
---|---|---|---|---|
8 | Активности за објавувањето на два труда во референтна научна публикација | 20 | Објавување во референтни научни публикации и активно учество на меѓународни собири во врска со докторскиот труд | |
9 | Учество на меѓународен собир | 7 | Објавување во референтни научни публикации и активно учество на меѓународни собири во врска со докторскиот труд | |
10 | Втор докторски семинар | 3 | Предавања и друг вид на комуникациски активности |
Шести семестар
Рд. број | Назив на предмет/активност | Задолжителни предмети/активности | Изборни предмети | Припадност на предмет/активност согласно ЗВО |
---|---|---|---|---|
11 | Трета годишна конференција | 4 | Предавања и друг вид на комуникациски активности | |
12 | Одбрана на докторскиот труд | 26 | Изработка и јавна одбрана на докторскиот труд врз основа на докторскиот проект |
Предмети за стекнување на генерички знаења
Ред. број | Код | Назив на предметот | Семестар | ЕКТС | Наставник |
---|---|---|---|---|---|
1 | АЕ31 | Етика во научноистражувачката работа од областа на агроекономиката | 1 | 3 | Проф. д-р Александра Мартиновска Стојческа Проф. д-р Емељ Туна |
2 | АЕ32 | Методологија на научноистражувачката работа од областа на агроекономиката | 1 | 3 | Проф. д-р Ана Котевска Проф. д-р Ана Симоновска |
3 | АЕ33 | Статистика* | 1 | 3 | Проф. д-р Драган Ѓошевски Проф. д-р Ана Симоновска |
Изборни наставни предмети на студиската програма
Ред. број | Код | Назив на предметот | Семестар | ЕКТС | Научна област на која му припаѓа изборниот предмет |
---|---|---|---|---|---|
1 | АЕ34 | Маркетинг менаџмент | Прв/ втор | 6 | 40103 Економика на земјоделството и развој 50608 Маркетинг менаџмент |
2 | АЕ35 | Финансирање и трошоци на земјоделскиот и руралниот развој | Прв/ втор | 6 | 40103 Економика на земјоделството и развој 50616 Менаџмент во аграрот 50607 Финансиски менаџмент |
3 | АЕ36 | Деловни системи во земјоделството | Прв/ втор | 6 | 40103 Економика на земјоделството и развој 50314 Економика на аграрот и шумарството |
4 | АЕ37 | Национална и меѓународна аграрна политика | Прв/ втор | 6 | 40103 Економика на земјоделството и развој 50314 Економика на аграрот и шумарството |
5 | АЕ38 | Рурална економија | Прв/ втор | 6 | 40103 Економика на земјоделството и развој 50305 Економски развој 50306 Регионална економија |
6 | АЕ39 | Современи технологии во производство на житни и мешункасти култури | Прв/ втор | 6 | 40300. Житни култури и 40309 Друго |
7 | АЕ10 | Современи технологии во производство на индустриски растенија и нивни преработки | Прв/ втор | 6 | 40302. Индустриски растенија |
8 | АЕ11 | Градинарски култури | Прв/ втор | 6 | 40304. Зеленчук и 40305. Цвеќе и декоративни растенија |
9 | АЕ12 | Современи технологии во производство на овошје | Прв/ втор | 6 | 40500. Овоштарство |
10 | АЕ13 | Лозарство – напредни поглавја | Прв/ втор | 6 | 40600. Лозарство |
11 | АЕ14 | Технологии на одгледување животни – напредни поглавја | Прв/ втор | 6 | Технологија на одгледување на животни – 40800. Говедарство, 40801. Свињарство, 40802. Овчарство, 40803. Живинарство, 40903. Циприниди |
12 | АЕ15 | Стопанисување со водите во земјоделството | Прв/ втор | 6 | 40110. Друго (Стопанисување со мелиоративни системи) |
Преглед на застапеност на задолжителните предмети/активности и изборните предметни на студиската програма
Семестар | Број на задолжителни предмети/активности | Број на изборни предмети | Вкупно предмети |
---|---|---|---|
Прв | 2 | 4 | 6 |
Втор | 2 | 2 | 4 |
Трет | 2 | / | 2 |
Четврти | 3 | / | 3 |
Петти | 3 | / | 3 |
Шести | 2 | / | 2 |
Вкупно | 14 | 6 | 20 |
% застапеност | 70 | 30 | 100 |