АГРОЕКОЛОГИЈА
- 4 Години/8 семестри
Вовед
Студиската програма се состои од вкупно 41 едносеместрални наставни предмети, од кои 33 се задолжителни или најмногу 80,5% од сите наставни предмети. Изборните наставни предмети сочинуваат 19,5% од бројот на ЕКТС-кредитите во студиската програма или од вкупно 41 предмети, 8 предмети се изборни наставни предмети коишто студентите самостојно ги избираат од листа на наставни предмети застапени на единицата.
Програма
Прв семестар
Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
---|---|---|---|---|
ФЗНХ 4 | Агрометеорологија со агроклиматологија | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 75 | Земјоделска механизација | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 194 | Хемија | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 77 | Микробиологија | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ | Изборен наставен предмет-1 | 2 | 3 | 6 |
Втор семестар
Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
---|---|---|---|---|
ФЗНХ 36 | Екологија | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 24 | Ботаника | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 27 | Генетика | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 143 | Рурален развој | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ | Изборен наставен предмет-2 | 2 | 3 | 6 |
Трет семестар
Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
---|---|---|---|---|
ФЗНХ 102 | Педологија | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 69 | Мелиорации со заштита од ерозија | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 54 | Исхрана на растенијата | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 101 | Основи на сточарско производств | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ | Изборен наставен предмет-3 | 2 | 3 | 6 |
Четврти семестар
Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
---|---|---|---|---|
ФЗНХ 79 | Наводнување | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 41 | Еко-сточарство | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 35 | Еко-градинарство | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 92 | Општо поледелство со агроекологија | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ | Изборен наставен предмет-4 | 2 | 3 | 6 |
Петти семестар
Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
---|---|---|---|---|
ФЗНХ 58 | Квалитет на почви и води | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 39 | Еко-овоштарство | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 40 | Еко-поледелство | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 37 | Еко-лозарство | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ | Изборен наставен предмет-5 | 2 | 3 | 6 |
Шести семестар
Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
---|---|---|---|---|
ФЗНХ 163 | Стопанисување со мелиоративните системи | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 33 | Деградација и заштита на почвите | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 138 | Пчеларство со пчелни производи | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 42 | Ентомологија | 2 | 3 | 6 |
Седми семестар
Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
---|---|---|---|---|
ФЗНХ 190 | Фитопатологија | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 114 | Анимална хигиена | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 133 | Прописи во агроеколошко и органско земјоделство | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 186 | Фертиригација | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ | Изборен наставен предмет-7 | 2 | 3 | 6 |
Осми семестар
Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
---|---|---|---|---|
ФЗНХ 20 | Биолошка разновидност во земјоделството | 2 | 0 | – |
ФЗНХ 1 | Аграрна политика | 2 | 3 | 6 |
ФЗНХ 201 | Стручна пракса | 4 | 0 | 6 |
ФЗНХ 203 | Дипломска работа | 2 | 3 | 2 |
ФЗНХ 159 | Спорт и здравје | 2 | 0 | 2 |
ФЗНХ | Изборен наставен предмет-8 | 2 | 3 | 6 |