ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВО
- 4 Години/8 семестри
Вовед
Студиската програма се состои од вкупно 41 едносеместрални наставни предмети, од кои 33 се задолжителни или најмногу 80,5% од сите наставни предмети. Изборните наставни предмети сочинуваат 19,5% од бројот на ЕКТС-кредитите во студиската програма или од вкупно 41 предмети, 8 предмети се изборни наставни предмети коишто студентите самостојно ги избираат од листа на наставни предмети застапени на единицата.
Програма
Прв семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 4 | Агрометеорологија со агроклиматологија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 194 | Хемија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 46 | Земјоделска механизација | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 77 | Микробиологија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-1 | 2 | 3 | 6 |
Втор семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 24 | Ботаника | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 27 | Генетика | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 36 | Екологија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 89 | Општо градинарство и цвеќарство | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-1 | 2 | 3 | 6 |
Трет семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 32 | Градинарство на отворено | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 187 | Физиологија на растенијата | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 97 | Основи на заштитени простори | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 102 | Педологија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-1 | 2 | 3 | 6 |
Четврти семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 79 | Наводнување | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 203 | Исхрана на градинарски растенија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 94 | Органско градинарство | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 63 | Лековити и ароматични растенија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-1 | 2 | 3 | 6 |
Петти семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 186 | Фертиригација | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 69 | Мелиорации со заштита од ерозија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 66 | Маркетинг на земјоделски производи | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 152 | Современи генетски методи | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-1 | 2 | 3 | 6 |
Шести семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 199 | Цвеќарство на отворено | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 190 | Фитопатологија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 182 | Трошоци и калкулации | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 42 | Ентомологија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-1 | 2 | 3 | 6 |
Седми семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 16 | Берба и послебербени технологии на зеленчук | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 126 | Производство на зеленчук во заштитени простори | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 198 | Цвеќарство во заштитени простори | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 161 | Стандардизација на зеленчук и цвеќе | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ | Изборен наставен предмет-1 | 2 | 3 | 6 |
Осми семестар
| Код | Назив на предметот | Вежби | Предавања | ЕКТС |
|---|---|---|---|---|
| ФЗНХ 129 | Производство на семе и саден материјал од градинарски растенија | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 117 | Преработка на зеленчук | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 201 | Практична настава / Стручна пракса | 4 | 0 | 4 |
| ФЗНХ 203 | Дипломска работа | 2 | 3 | 6 |
| ФЗНХ 159 | Спорт и здравје (факултативен) | 2 | 0 | 2 |